উৎপত্তি স্থল: | শানডং, চীন |
---|---|
পরিচিতিমুলক নাম: | Changyue |
সাক্ষ্যদান: | CE |
নথি: | প্রোডাক্ট ব্রোশিওর পিডিএফ |
প্যাকেজিং বিবরণ: | রপ্তানি ফিল্ম প্যাকিং / গ্রাহক অনুযায়ী |
ডেলিভারি সময়: | 15 দিন (1 - 1 টুকরা) আলোচনার জন্য (> 1 টুকরা) |
মডেল নং।: | SJSZ80/156 | বোর্ড স্তর: | একক প্লেট |
---|---|---|---|
স্ক্রু নং: | ডাবল-স্ক্রু | অটোমেশন: | স্বয়ংক্রিয় |
কম্পিউটারাইজড: | কম্পিউটারাইজড | ব্যক্তিগতকৃত: | ব্যক্তিগতকৃত |
শর্ত: | নতুন | এক্সট্রুডার আকার: | Sjsz 80/156 টুইন কনিকাল স্ক্রু এক্সট্রুডার |
মেশিন আউটপুট: | ৩৫০-৪৫০ কেজি/ঘন্টা | বৈদ্যুতিন সংকেতের মেরু বদল ব্র্যান্ড: | এবিবি/ডেল্টা |
মোটর ব্র্যান্ড: | WEG/SIEMENS | লোড হচ্ছে পোর্ট: | কিংডাও বন্দর, চীন |
পরিবহন প্যাকেজ: | রপ্তানি প্যাকেজ | স্পেসিফিকেশন: | SJSZ 80/156 |
ট্রেডমার্ক: | চাংইউয়ে | উৎপত্তি: | কিংডাও, চীন |
Hs কোড: | 84772090 | যোগানের ক্ষমতা: | 400 কেজি/ঘণ্টা |
প্যাকেজের আকার: | 3500.00 সেমি * 300.00 সেমি * 250.00 সেমি | প্যাকেজের মোট ওজন: | 15000.000 কেজি |
বিক্রয়োত্তর সেবা: | সাইট ইনস্টলেশনের উপর | গ্যারান্টি: | এক বছর |
পণ্যের ধরন: | পিভিসি বোর্ড | কাস্টমাইজেশন: | উপলভ্য -- কাস্টমাইজড অনুরোধ |
শিপিং খরচ: | শিপিং খরচ এবং আনুমানিক ডেলিভারি সময় সম্পর্কে. | : | প্রাথমিক পেমেন্ট সম্পূর্ণ পেমেন্ট |
মুদ্রা: | ইউ এস ডলার$ | ফেরত & ফেরত: | আপনি পণ্য প্রাপ্তির 30 দিন পর্যন্ত ফেরতের জন্য আবেদন করতে পারেন। |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 80/156 পিভিসি শীট এক্সট্রুশন মেশিন,SJSZ 80/156 পিভিসি শীট এক্সট্রুশন,৪৫০ কেজি/ঘন্টা পিভিসি শীট লাইন |
SJSZ 80/156 শেষ গ্রাহকদের জন্য পিভিসি প্লাস্টিক কৃত্রিম মার্বেল শীট এক্সট্রুশন মেশিন
পিভিসি প্লাস্টিক কৃত্রিম মার্বেল শীট এক্সট্রুশন মেশিন / উত্পাদন লাইন
প্লাস্টিক পিভিসি কৃত্রিম মার্বেল শীট তৈরীর মেশিন / উৎপাদন লাইন
পিভিসি কৃত্রিম মার্বেল শীট উৎপাদন লাইন
পিভিসি শীট উৎপাদন লাইন
পণ্য মডেল
দুটি ভিন্ন মডেল রয়েছে যার উৎপাদন ক্ষমতা ভিন্ন।
মডেল নম্বর |
JG-FDLS80/156 |
JG-FDL80/156-FH |
|
ওকে ধেয়ে দাও। |
Ø80/Ø156 মিমি |
Ø80/Ø156 মিমি |
Ø51/Ø105 মিমি |
স্ক্রু গতি |
1-37.7 r/min |
১-৩৭.৭ র/মিনিট |
১-৩৭.৭ র/মিনিট |
প্রধান এক্সট্রুডার শক্তি |
৭৫ কিলোওয়াট |
৭৫ কিলোওয়াট |
১৫ কিলোওয়াট |
তাপ শক্তি |
৩৬ কিলোওয়াট |
৩৬ কিলোওয়াট |
৮ কিলোওয়াট |
এক্সট্রুশন আউটপুট |
১৫০-৩৫০ কেজি/ঘন্টা |
২৫০-৪৫০ কেজি/ঘন্টা |
|
আকার নির্ধারণের পদ্ধতি |
তিন রোল ক্যালেন্ডার আকার |
||
প্যানেলের বেধ |
0.৫-৩০ মিমি |
২-৩০ মিমি |
|
প্যানেলের প্রস্থ |
৬০০-২৫০০ মিমি |
৬০০-২৫০০ মিমি |