উৎপত্তি স্থল: | শানডং, চীন |
---|---|
পরিচিতিমুলক নাম: | Changyue |
সাক্ষ্যদান: | CE |
নথি: | প্রোডাক্ট ব্রোশিওর পিডিএফ |
মূল্য: | $65,000.00/pieces >=1 pieces |
প্যাকেজিং বিবরণ: | রপ্তানি ফিল্ম প্যাকিং / গ্রাহক অনুযায়ী |
ডেলিভারি সময়: | 15 দিন (1 - 1 টুকরা) আলোচনার জন্য (> 1 টুকরা) |
যোগানের ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 10 একর/একর |
শর্ত: | নতুন | প্লাস্টিক প্রক্রিয়াজাত: | পিপি, পিইটি |
---|---|---|---|
প্রয়োগ: | বার, ওয়্যার, প্রোফাইল, স্ট্র্যাপ ব্যান্ড | স্ক্রু ডিজাইন: | ডাবল-স্ক্রু |
টুইন স্ক্রু টাইপ: | পাল্টা-ঘূর্ণায়মান শঙ্কুযুক্ত টুইন-স্ক্রু | স্ক্রু উপাদান: | 38CrMoAlA |
স্ক্রু ব্যাস (মিমি): | 90 | স্ক্রু এল/ডি অনুপাত: | 33:1 |
স্ক্রু গতি (rpm): | 32 আরপিএম | শোরুমের অবস্থান: | মিশর, তুরস্ক, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, ভিয়েতনাম, ফিলিপাইন, সৌদি আরব, ইন্দোনেশিয়া, পাকিস্তান, |
ভোল্টেজ: | ব্যক্তিগতকৃত | মাত্রা ((L*W*H): | 30 mx 2 mx 3 মি |
শক্তি (কিলোওয়াট): | 90 | ওজন: | 7000 কেজি |
গ্যারান্টি: | ১ বছর | মূল বিক্রয় পয়েন্ট: | উচ্চ-নির্ভুলতা |
প্রযোজ্য শিল্প: | গার্মেন্টস শপ, ম্যানুফ্যাকচারিং প্ল্যান্ট, মেশিনারি মেরামতের দোকান, রেস্তোরাঁ, নির্মাণ কাজ, বিজ্ঞাপন | ভিডিও-আউটগোয়িং-ইনসপেকশন: | প্রদান করা হয়েছে |
মূল উপাদানগুলির গ্যারান্টি: | ১ বছর | মূল উপাদান: | বিয়ারিং, মোটর, পাম্প, গিয়ার, গিয়ারবক্স, স্ক্রু |
মেশিন পরীক্ষার রিপোর্ট: | প্রদান করা হয়েছে | কাঁচামাল: | ১০০% পুনর্ব্যবহৃত পিইটি ফ্লেক্স |
চাবুক ব্যান্ড পরিমাণ: | 1, 2, 4 | আউটপুট: | 80-300 কেজি/ঘণ্টা |
বিক্রয়োত্তর সেবা প্রদান: | ভিডিও প্রযুক্তিগত সহায়তা, ক্ষেত্র ইনস্টলেশন, কমিশনিং এবং প্রশিক্ষণ, ক্ষেত্র রক্ষণাবেক্ষণ এবং মেরামত | ওয়ারেন্টি সেবা পরে: | ভিডিও প্রযুক্তিগত সহায়তা, অনলাইন সমর্থন, ক্ষেত্র রক্ষণাবেক্ষণ এবং মেরামত পরিষেবা |
স্থানীয় পরিষেবা অবস্থান: | কানাডা, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, পাকিস্তান, ভারত, মেক্সিকো, রাশিয়া, স্পেন, জাপান, কলম্বিয়া | বিপণনের ধরন: | নতুন পণ্য ২০২০ |
আউটপুট (কেজি/ঘন্টা): | 180 - 200 কেজি/ঘণ্টা | বন্দর: | চিংদাও |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 90kW পিপি স্ট্র্যাপ এক্সট্রুশন লাইন,2 মি পিপি স্ট্র্যাপ এক্সট্রুশন লাইন,প্লাস্টিক এক্সট্রুশন সরঞ্জাম 2 মিটার প্রস্থ |
মডেল
|
ব্যান্ডের প্রস্থ
|
বেল্ট ব্যান্ডের পরিমাণ
|
আউটপুট
|
WR-75/30
|
৯-২৫
|
1
|
2000 কেজি/24 ঘন্টা
|
WR-90/30
|
৯-২৫
|
2
|
৪০০০ কেজি/২৪ ঘন্টা
|
|
|
|
|