উৎপত্তি স্থল: | শানডং, চীন |
---|---|
পরিচিতিমুলক নাম: | Changyue |
সাক্ষ্যদান: | ISO9001 |
নথি: | প্রোডাক্ট ব্রোশিওর পিডিএফ |
প্যাকেজিং বিবরণ: | রপ্তানি ফিল্ম প্যাকিং / গ্রাহক অনুযায়ী |
ডেলিভারি সময়: | 15 দিন (1 - 1 টুকরা) আলোচনার জন্য (> 1 টুকরা) |
প্লাস্টিক প্রক্রিয়াজাত: | WPC | পণ্যের ধরন: | এমবসিং মেশিন |
---|---|---|---|
খাওয়ানোর মোড: | এক ফিড | সমাবেশ কাঠামো: | আলাদা টাইপ এক্সট্রুডার |
স্ক্রু: | একক স্ক্রু | এনগেজমেন্ট সিস্টেম: | অ-ইন্টারমেশিং |
স্ক্রু চ্যানেল গঠন: | অ গভীর স্ক্রু | নিষ্কাশন: | নিষ্কাশন করবেন না |
অটোমেশন: | স্বয়ংক্রিয় | কম্পিউটারাইজড: | কম্পিউটারাইজড |
মোটর: | সিমেন্স ব্র্যান্ড | বৈদ্যুতিন সংকেতের মেরু বদল: | ABB ব্র্যান্ড |
যথোপযুক্ত সৃষ্টিকর্তা: | ওমরন ব্র্যান্ড | লোড হচ্ছে পোর্ট: | চিংদাও বন্দর |
পরিবহন প্যাকেজ: | ফিল্ম | স্পেসিফিকেশন: | 1.5*1*1.2মি |
ট্রেডমার্ক: | চাংইউয়ে | উৎপত্তি: | শানডং, চীন |
প্যাকেজের আকার: | 500.00 সেমি * 250.00 সেমি * 200.00 সেমি | প্যাকেজের মোট ওজন: | 4000.000 কেজি |
লিড টাইম: | 15 দিন (1 - 1 সেট) আলোচনার জন্য (> 1 সেট) | বিক্রয়োত্তর সেবা: | ১ বছর |
গ্যারান্টি: | ১ বছর | প্রকার: | রোলার এমবসিং |
কাস্টমাইজেশন: | উপলভ্য -- কাস্টমাইজড অনুরোধ | শিপিং খরচ: | শিপিং খরচ এবং আনুমানিক ডেলিভারি সময় সম্পর্কে. |
: | প্রাথমিক পেমেন্ট সম্পূর্ণ পেমেন্ট | মুদ্রা: | ইউ এস ডলার$ |
ফেরত & ফেরত: | আপনি পণ্য প্রাপ্তির 30 দিন পর্যন্ত ফেরতের জন্য আবেদন করতে পারেন। | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ফেনা বোর্ড পিভিসি এমবসিং মেশিন,পিভিসি এমবসিং মেশিন কাস্টমাইজেশন |
কাস্টমাইজেশন অপশন সহ কিংডাও পোর্ট পিভিসি ফোম বোর্ড এমবসিং মেশিন
এমডিএফ ডব্লিউপিসি বোর্ড এমবসিং মেশিন
এমবসিং মেশিনের অ্যাপ্লিকেশন
এই মেশিনটি WPC প্রোফাইল, WPC প্যানেল, বাঁশ, কম্পোজিট প্যানেল, কাঠের প্যানেল, ফোম বোর্ড এবং এমডিএফ বোর্ড এবং অন্যান্য বহিরঙ্গন, অভ্যন্তরীণ আলংকারিক এমবসিং প্লেটের জন্য উপযুক্ত, এই মেশিন দ্বারা এমবসড,এটি ত্রিমাত্রিক ,সৌন্দর্য বৃদ্ধি,পণ্যের গুণমান উন্নত.WPC এমবসিং মেশিন প্রধানত WPC পণ্য পৃষ্ঠের উপর শিরা চাপতে ব্যবহৃত হয়.এটি convey র্যাক,এমবসিং রোলার,হাইড্রোলিক ডিভাইস,গরম করার যন্ত্রাংশডিজিটাল মিটার ইত্যাদি।
WPC এমবসিং মেশিনের প্রধান পরামিতি
পয়েন্ট | বর্ণনা | ইউনিট | প্যারামিটার |
1 | ছাঁচনির্মাণ প্রস্থ | মিমি | ৪০০-১৩০০ |
2 | প্রলিপ্ত রোলারের ব্যাসার্ধ | মিমি | 300 |
3 | ছাঁচনির্মাণ গতি | m/min | 0-10 |
4 | কাজের চাপ | এমপিএ | ১-৬ |
5 | মোটর শক্তি | kw | 4 |
6 | গরম করার ক্ষমতা | kw | 10 |
7 | মাত্রা | m | 1.২*১*১7 |