উৎপত্তি স্থল: | শানডং, চীন |
---|---|
পরিচিতিমুলক নাম: | Changyue |
নথি: | প্রোডাক্ট ব্রোশিওর পিডিএফ |
প্যাকেজিং বিবরণ: | রপ্তানি ফিল্ম প্যাকিং / গ্রাহক অনুযায়ী |
ডেলিভারি সময়: | 15 দিন (1 - 1 টুকরা) আলোচনার জন্য (> 1 টুকরা) |
মডেল নং।: | 65/132 | এক্সট্রুডার আকার: | 65/132 |
---|---|---|---|
ক্যালিব্রেশন টেবিলের দৈর্ঘ্য: | 6 মি | সমাপ্ত পণ্য: | PVC / WPC ডোর ফ্রেম |
মেশিন আউটপুট: | 180-250 কেজি/ঘ | পরিবহন প্যাকেজ: | রপ্তানি ফিল্ম প্যাকিং |
স্পেসিফিকেশন: | 65/132 | ট্রেডমার্ক: | হুয়ালাইড |
উৎপত্তি: | কিংডাও চীন | Hs কোড: | 84772090 |
যোগানের ক্ষমতা: | 200 -300 Kg/H | পণ্যের ধরন: | পিভিসি প্রোফাইল |
স্ক্রু: | ডাবল-স্ক্রু | অটোমেশন: | স্বয়ংক্রিয় |
কম্পিউটারাইজড: | কম্পিউটারাইজড | সাক্ষ্যদান: | CE, ISO9001:2008 |
ব্যক্তিগতকৃত: | ব্যক্তিগতকৃত | কাস্টমাইজেশন: | উপলভ্য -- কাস্টমাইজড অনুরোধ |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 65/132 ফোম বোর্ড উৎপাদন লাইন,65/132 পিভিসি উইন্ডো প্রোফাইল এক্সট্রুশন লাইন,250 কেজি/ঘন্টা পিভিসি উইন্ডো প্রোফাইল এক্সট্রুশন লাইন |
কাস্টমাইজড ডাব্লুপিভিসি সলিড ডোর ফ্রেম প্রোডাকশন লাইন ভারতের বাজারের জন্য আউটপুট 180-250 কেজি/ঘন্টা
পয়েন্ট | উপাদান | পরিমাণ |
1 | ডাবল স্ক্রু এক্সট্রুডার | ১ সেট |
2 | ছাঁচ | আপনার প্রয়োজন অনুযায়ী |
3 | ভ্যাকুয়াম ক্যালিব্রেশন ট্যাংক | ১ সেট |
4 | যন্ত্রপাতি সরিয়ে ফেলা | ১ সেট |
5 | কাটার | ১ সেট |
6 | স্ট্যাকার | ১ সেট |
মডেল | YF180 | YF240 | YF300 | YF400 | YF500 | YF600 |
সর্বাধিক উৎপাদন প্রস্থ ((মিমি) | 180 | 240 | 300 | 400 | 500 | 600 |
এক্সট্রুডার মডেল | SJSZ55/110 | SJSZ65/132 | SJSZ65/132 | SJSZ65/132 | SJSZ80/156 | SJSZ80/156 |
ক্যাপাসিটি ((kg/h) | 150 | 250 | 250 | 250 | 360 | 360 |
এক্সট্রুডার পাওয়ার ((kw) | 22 | ৩০/৩৭ | ৩০/৩৭ | ৩০/৩৭ | 55 | 55 |
ঠান্ডা পানি ((M3/h) | 5 | 7 | 7 | 8 | 10 | 12 |
কম্প্রেসড এয়ার ((M3/h) | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 |