| উৎপত্তি স্থল: | শানডং, চীন |
|---|---|
| পরিচিতিমুলক নাম: | Changyue |
| নথি: | প্রোডাক্ট ব্রোশিওর পিডিএফ |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | রপ্তানি ফিল্ম প্যাকিং / গ্রাহক অনুযায়ী |
| ডেলিভারি সময়: | 15 দিন (1 - 1 টুকরা) আলোচনার জন্য (> 1 টুকরা) |
| ওয়ার্কপিসের ভর স্কোপ: | <900 কেজি | প্রকার: | টেনসাইল টেস্টিং মেশিন |
|---|---|---|---|
| সর্বোচ্চ ধারণক্ষমতা: | >1000KN | নির্ভুলতা গ্রেড: | 0.5 |
| লোড ওয়ে: | ইলেকট্রনিক লোড | লোডিং পদ্ধতি: | ডাইনামিক লোড |
| প্রদর্শন: | ডিজিটাল | নিয়ন্ত্রণ: | কম্পিউটার নিয়ন্ত্রণ |
| ওজন: | 500-1000 কেজি | পাওয়ার সোর্স: | AC380V |
| তেল সিলিন্ডারের অবস্থান: | অধীন | পরিবহন প্যাকেজ: | রপ্তানি প্যাকেজ |
| স্পেসিফিকেশন: | 90-315 মিমি | ট্রেডমার্ক: | চাংইউয়ে |
| উৎপত্তি: | কিংডাও, চীন | Hs কোড: | 84772090 |
| যোগানের ক্ষমতা: | 200 কেজি/ঘণ্টা | বিক্রয়োত্তর সেবা: | এক বছর |
| গ্যারান্টি: | এক বছর | ওয়ার্কপিসের সর্বোচ্চ ব্যাস: | ১০০০ মিমি |
| কাস্টমাইজেশন: | উপলভ্য -- কাস্টমাইজড অনুরোধ | শিপিং খরচ: | শিপিং খরচ এবং আনুমানিক ডেলিভারি সময় সম্পর্কে. |
| : | প্রাথমিক পেমেন্ট সম্পূর্ণ পেমেন্ট | মুদ্রা: | ইউ এস ডলার$ |
| ফেরত & ফেরত: | আপনি পণ্য প্রাপ্তির 30 দিন পর্যন্ত ফেরতের জন্য আবেদন করতে পারেন। | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | এইচডিপিই পাইপ এক্সট্রুডার মেশিন,এইচডিপিই প্লাস্টিক পাইপ এক্সট্রুশন মেশিন,কাস্টমাইজড পাইপ এক্সট্রুডার মেশিন |
||
এইচডিপিই পাইপের টান পরীক্ষা যন্ত্র
পিই পাইপ লাইন / এইচডিপিই জল সরবরাহ পাইপ এক্সট্রুশন উত্পাদন লাইন
এইচডিপিই পাইপ এক্সট্রুশন মেশিন / উৎপাদন লাইন 16-63 মিমি
বড় ব্যাসের এইচডিপিই পাইপ উৎপাদন লাইন / এক্সট্রুশন মেশিন 90-315 মিমি
এইচডিপিই পাইপ উৎপাদন লাইন
বড় ব্যাসের এইচডিপিই পাইপ উৎপাদন লাইন 90-315 মিমি
| প্রযুক্তিগত পরামিতি | ||||
| মডেল
| ব্যাসার্ধ (মি) | এক্সট্রুডার আকার | প্রধান মোটর (kVt) | আউটপুট |
| সিওয়াই-৬৩ | φ16-63 | এসজে-৬০/৩৮ | 110 | ৩৫০-৪০০ |
| সিওয়াই-১১০ | φ20-110 | এসজে-৬০/৩৮ | 110 | ৩৫০-৪০০ |
| CY-160 | φ40-160 | এসজে-৬০/৩৮ | 110 | ৩৫০-৪০০ |
| CY-250 | φ50-250 | এসজে-৭৫/৩৮ | 160 | ৫০০-৫৫০ |
| সিওয়াই-৪০০ | φ১৬০-৪৫০ | এসজে-৯০/৩৮ | 220 | ৭০০-৮০০ |
| সিওয়াই-৬৩০ | φ২৫০-৬৩০ | SJ-120/38 | 2355 | ১১০০-১২০০ |
| সিওয়াই-৮০০ | φ315-800 | SJ-120/38 | 355 | ১১০০-১২০০ |
| সিওয়াই-১২০০ | φ500-1200 | SJ-150/38 | 450 | ১৪০০-১৫০০ |
| সিওয়াই-১৬০০ | φ710-1600 | SJ-150/38 | 450 | ১৪০০-১৫০০ |