| উৎপত্তি স্থল: | শানডং, চীন |
|---|---|
| পরিচিতিমুলক নাম: | Changyue |
| সাক্ষ্যদান: | CE, ISO9001:2008 |
| নথি: | প্রোডাক্ট ব্রোশিওর পিডিএফ |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | রপ্তানি ফিল্ম প্যাকিং / গ্রাহক অনুযায়ী |
| ডেলিভারি সময়: | 15 দিন (1 - 1 টুকরা) আলোচনার জন্য (> 1 টুকরা) |
| মডেল নং।: | এসজে 75 | অটোমেশন: | স্বয়ংক্রিয় |
|---|---|---|---|
| কম্পিউটারাইজড: | কম্পিউটারাইজড | ব্যক্তিগতকৃত: | ব্যক্তিগতকৃত |
| শর্ত: | নতুন | বিক্রয়োত্তর সেবা: | সাইট ইনস্টলেশন |
| উপযুক্ত উপাদান: | এইচডিপিই/পিপিআর/পিপি | পাইপের ব্যাসার্ধ: | 75-250 মিমি |
| মেশিন আউটপুট: | 400 কেজি / এইচ | পরিবহন প্যাকেজ: | রপ্তানি প্যাকেজ |
| স্পেসিফিকেশন: | 75-250 মিমি | ট্রেডমার্ক: | চাংইউয়ে |
| উৎপত্তি: | কিংডাও, চীন | Hs কোড: | 84772090 |
| যোগানের ক্ষমতা: | 600 কেজি / এইচ | প্যাকেজের আকার: | 4000.00cm * 250.00cm * 350.00cm |
| প্যাকেজের মোট ওজন: | 15000.000 কেজি | গ্যারান্টি: | এক বছর |
| পণ্যের ধরন: | PE জল সরবরাহ পাইপ | স্ক্রু নং: | একক স্ক্রু |
| কাস্টমাইজেশন: | উপলভ্য -- কাস্টমাইজড অনুরোধ | শিপিং খরচ: | শিপিং খরচ এবং আনুমানিক ডেলিভারি সময় সম্পর্কে. |
| : | প্রাথমিক পেমেন্ট সম্পূর্ণ পেমেন্ট | মুদ্রা: | ইউ এস ডলার$ |
| ফেরত & ফেরত: | আপনি পণ্য প্রাপ্তির 30 দিন পর্যন্ত ফেরতের জন্য আবেদন করতে পারেন। | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | পিএইচডিপিই এক্সট্রুশন লাইন,পিএইচডিপিই পাইপ এক্সট্রুশন,পিপি এইচডিপিই এক্সট্রুশন লাইন |
||
জল সরবরাহের জন্য এইচডিপিই পাইপ এক্সট্রুশন উৎপাদন লাইন 75-250 মিমি
বড় ব্যাসের এইচডিপিই পাইপ উৎপাদন লাইন / এক্সট্রুশন মেশিন 90-315 মিমি
এইচডিপিই পাইপ উৎপাদন লাইন
পিভিসি পাইপ উৎপাদন লাইন
পিভিসি ড্রেনেজ পাইপ উৎপাদন লাইন
| প্রযুক্তিগত বিবরণ | ||||
| মডেল
| ব্যাসার্ধ (মি) | এক্সট্রুডার | মোটর শক্তি | আউটপুট |
| এইচএলডি-৬৩ | φ16-63 | এসজে-৬০/৩৮ | 110 | ৩৫০-৪০০ |
| এইচএলডি-১১০ | φ20-110 | এসজে-৬০/৩৮ | 110 | ৩৫০-৪০০ |
| এইচএলডি-১৬০ | φ40-160 | এসজে-৬০/৩৮ | 110 | ৩৫০-৪০০ |
| এইচএলডি-২৫০ | φ50-250 | এসজে-৭৫/৩৮ | 160 | ৫০০-৫৫০ |
| এইচএলডি-৪০০ | φ১৬০-৪৫০ | এসজে-৯০/৩৮ | 220 | ৭০০-৮০০ |
| HLD-630 | φ২৫০-৬৩০ | SJ-120/38 | 2355 | ১১০০-১২০০ |
| এইচএলডি-৮০০ | φ315-800 | SJ-120/38 | 355 | ১১০০-১২০০ |
| এইচএলডি-১২০০ | φ500-1200 | SJ-150/38 | 450 | ১৪০০-১৫০০ |
| এইচএলডি-১৬০০ | φ710-1600 | SJ-150/38 | 450 | ১৪০০-১৫০০ |