| উৎপত্তি স্থল: | শানডং, চীন |
|---|---|
| পরিচিতিমুলক নাম: | Changyue |
| সাক্ষ্যদান: | CE |
| নথি: | প্রোডাক্ট ব্রোশিওর পিডিএফ |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | রপ্তানি ফিল্ম প্যাকিং / গ্রাহক অনুযায়ী |
| ডেলিভারি সময়: | 15 দিন (1 - 1 টুকরা) আলোচনার জন্য (> 1 টুকরা) |
| মডেল নং।: | 50-200 মিমি | অটোমেশন: | স্বয়ংক্রিয় |
|---|---|---|---|
| কম্পিউটারাইজড: | কম্পিউটারাইজড | ব্যক্তিগতকৃত: | ব্যক্তিগতকৃত |
| শর্ত: | নতুন | লোড হচ্ছে পোর্ট: | চিংদাও বন্দর |
| প্রযোজ্য পণ্য: | PE পাইপ | সুবিধা: | দক্ষ শক্তি |
| অপারেশন: | সহজভাবে | পরিবহন প্যাকেজ: | রপ্তানি প্যাকেজ |
| স্পেসিফিকেশন: | 90-315 মিমি | ট্রেডমার্ক: | চাংইউয়ে |
| উৎপত্তি: | কিংডাও, চীন | Hs কোড: | 84772090 |
| যোগানের ক্ষমতা: | 600kg/H | প্যাকেজের আকার: | 100.00 সেমি * 100.00 সেমি * 100.00 সেমি |
| প্যাকেজের মোট ওজন: | 10.000kg | লিড টাইম: | ১৫ দিন (১-১ ইউনিট) আলোচনা করা হবে (> ১ ইউনিট) |
| গ্যারান্টি: | 3 | পণ্যের ধরন: | PE পাইপ |
| স্ক্রু নং: | একক স্ক্রু | কাস্টমাইজেশন: | উপলভ্য -- কাস্টমাইজড অনুরোধ |
| শিপিং খরচ: | শিপিং খরচ এবং আনুমানিক ডেলিভারি সময় সম্পর্কে. | : | প্রাথমিক পেমেন্ট সম্পূর্ণ পেমেন্ট |
| মুদ্রা: | ইউ এস ডলার$ | ফেরত & ফেরত: | আপনি পণ্য প্রাপ্তির 30 দিন পর্যন্ত ফেরতের জন্য আবেদন করতে পারেন। |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | কাস্টমাইজড পিভিসি পাইপ কাটিং মেশিন,পিভিসি পাইপ কাটার মেশিন 600 কেজি/ঘন্টা,600 কেজি/ঘন্টা এইচডিপিই পাইপ এক্সট্রুশন লাইন |
||
কাস্টমাইজড কাটিং সমাধানের জন্য কাস্টমাইজড পিভিসি পাইপ অ-ডাস্ট কাটার
পিভিসি পাইপ নন-ডাস্ট কটার
বড় ব্যাসের এইচডিপিই পাইপ উৎপাদন লাইন / এক্সট্রুশন মেশিন 90-315 মিমি
এইচডিপিই পাইপ উৎপাদন লাইন
বড় ব্যাসের এইচডিপিই পাইপ উৎপাদন লাইন 90-315 মিমি
|
প্রযুক্তিগত পরামিতি |
||||
|
মডেল
|
ব্যাসার্ধ (মি) |
এক্সট্রুডার আকার |
প্রধান মোটর (kVt) |
আউটপুট |
|
এইচএলডি-৬৩ |
φ16-63 |
এসজে-৬০/৩৮ |
110 |
৩৫০-৪০০ |
|
এইচএলডি-১১০ |
φ20-110 |
এসজে-৬০/৩৮ |
110 |
৩৫০-৪০০ |
|
এইচএলডি-১৬০ |
φ40-160 |
এসজে-৬০/৩৮ |
110 |
৩৫০-৪০০ |
|
এইচএলডি-২৫০ |
φ50-250 |
এসজে-৭৫/৩৮ |
160 |
৫০০-৫৫০ |
|
এইচএলডি-৪০০ |
φ১৬০-৪৫০ |
এসজে-৯০/৩৮ |
220 |
৭০০-৮০০ |
|
HLD-630 |
φ২৫০-৬৩০ |
SJ-120/38 |
2355 |
১১০০-১২০০ |
|
এইচএলডি-৮০০ |
φ315-800 |
SJ-120/38 |
355 |
১১০০-১২০০ |
|
এইচএলডি-১২০০ |
φ500-1200 |
SJ-150/38 |
450 |
১৪০০-১৫০০ |
|
এইচএলডি-১৬০০ |
φ710-1600 |
SJ-150/38 |
450 |
১৪০০-১৫০০ |