উৎপত্তি স্থল: | শানডং, চীন |
---|---|
পরিচিতিমুলক নাম: | Changyue |
সাক্ষ্যদান: | CE, ISO9001:2008 |
নথি: | প্রোডাক্ট ব্রোশিওর পিডিএফ |
প্যাকেজিং বিবরণ: | রপ্তানি ফিল্ম প্যাকিং / গ্রাহক অনুযায়ী |
ডেলিভারি সময়: | 15 দিন (1 - 1 টুকরা) আলোচনার জন্য (> 1 টুকরা) |
মডেল নং।: | SJSZ 51/105 | অটোমেশন: | স্বয়ংক্রিয় |
---|---|---|---|
কম্পিউটারাইজড: | কম্পিউটারাইজড | ব্যক্তিগতকৃত: | ব্যক্তিগতকৃত |
শর্ত: | নতুন | বিক্রয়োত্তর সেবা: | সাইট ইনস্টলেশনের উপর |
এক্সট্রুডার আকার: | 55/120 | গহ্বর: | দুই/চারটি গহ্বর |
পাইপের ব্যাসার্ধ: | ১৬-৫০ মিমি | মেশিন আউটপুট: | ১৫০-১৮০ কেজি/ঘন্টা |
পরিবহন প্যাকেজ: | রপ্তানি প্যাকেজ | স্পেসিফিকেশন: | ১৬-৫০ মিমি |
ট্রেডমার্ক: | চাংইউয়ে | উৎপত্তি: | কিংডাও, চীন |
Hs কোড: | 84772090 | যোগানের ক্ষমতা: | 100 কেজি/ঘ |
প্যাকেজের আকার: | 1800.00 সেমি * 200.00 সেমি * 250.00 সেমি | প্যাকেজের মোট ওজন: | 6500.000 কেজি |
গ্যারান্টি: | এক বছর | পণ্যের ধরন: | পিভিসি পাইপ |
স্ক্রু নং: | ডাবল-স্ক্রু | কাস্টমাইজেশন: | উপলভ্য -- কাস্টমাইজড অনুরোধ |
শিপিং খরচ: | শিপিং খরচ এবং আনুমানিক ডেলিভারি সময় সম্পর্কে. | : | প্রাথমিক পেমেন্ট সম্পূর্ণ পেমেন্ট |
মুদ্রা: | ইউ এস ডলার$ | ফেরত & ফেরত: | আপনি পণ্য প্রাপ্তির 30 দিন পর্যন্ত ফেরতের জন্য আবেদন করতে পারেন। |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | কাস্টমাইজড পাইপ এক্সট্রুডার মেশিন,কম্পিউটারাইজড পাইপ এক্সট্রুডার মেশিন,কাস্টমাইজড প্লাস্টিক পাইপ এক্সট্রুশন মেশিন |
পিভিসি / সিপিভিসি দুই গহ্বর পাইপ এক্সট্রুশন উৎপাদন লাইন 16-50 মিমি
জল সরবরাহ পিভিসি পাইপ এক্সট্রুডার উৎপাদন লাইন
পিভিসি ডাবল পাইপ এক্সট্রুশন মেশিন লাইন
পিভিসি ডাবল পাইপ তৈরির মেশিন
পিভিসি ডাবল পাইপ এক্সট্রুশন লাইন
পিভিসি ইউপিভিসি পাইপ উত্পাদন মেশিনের জন্য প্রতিযোগিতামূলক মূল্য/পিভিসি পাইপ উত্পাদন লাইন/পিভিসি পাইপ উত্পাদন মেশিন
উচ্চ মানের সিপিভিসি পাইপ এক্সট্রুডার/ উৎপাদন লাইন/ এক্সট্রুশন মেশিন
পিভিসি সিপিভিসি ইউপিভিসি পাইপ এক্সট্রুশন মেশিন লাইন
পিভিসি পাইপ উৎপাদন লাইন/এক্সট্রুডার মেশিন
পিভিসি পাইপ তৈরীর মেশিন লাইন
পিভিসি বৈদ্যুতিক নল পাইপ এক্সট্রুডার মেশিন
পিভিসি বিদ্যুৎ পাইপ উত্পাদন লাইন
মডেল | পাইপের ব্যাসার্ধ | আউটপুট | সর্বাধিক গতি | মোটর | মোট দৈর্ঘ্য |
SJSZ-65/132 | ১৬-৩২ মিমি | 250 কেজি/ঘন্টা | ৬ মিটার / মিনিট*২ | ২২ কিলোওয়াট | ২২ মিটার |
SJSZ-80/156 | ৫০-১১০ মিমি | ২৫০-৪০০ কেজি/ঘন্টা | ৮ মি/মিনিট*২ | ৫৩৭ কিলোওয়াট | ২৩ মিটার |