উৎপত্তি স্থল: | শানডং, চীন |
---|---|
পরিচিতিমুলক নাম: | Changyue |
সাক্ষ্যদান: | ISO9001 |
নথি: | প্রোডাক্ট ব্রোশিওর পিডিএফ |
প্যাকেজিং বিবরণ: | রপ্তানি ফিল্ম প্যাকিং / গ্রাহক অনুযায়ী |
ডেলিভারি সময়: | 15 দিন (1 - 1 টুকরা) আলোচনার জন্য (> 1 টুকরা) |
মডেল নং।: | 65/132 | খাওয়ানোর মোড: | এক ফিড |
---|---|---|---|
সমাবেশ কাঠামো: | আলাদা টাইপ এক্সট্রুডার | স্ক্রু: | টুইন-স্ক্রু |
এনগেজমেন্ট সিস্টেম: | সম্পূর্ণ ইন্টারমেশিং | স্ক্রু চ্যানেল গঠন: | গভীর স্ক্রু |
নিষ্কাশন: | নিষ্কাশন | অটোমেশন: | স্বয়ংক্রিয় |
কম্পিউটারাইজড: | কম্পিউটারাইজড | কাঁচামাল: | পিভিসি |
মেশিনের ধরন: | এক্সট্রুসিওইন লাইন | প্রক্রিয়াকরণের ধরন: | এক্সট্রুশন প্রক্রিয়া |
পরিবহন প্যাকেজ: | ফিল্ম | স্পেসিফিকেশন: | 25*1.5*3.5 মি |
ট্রেডমার্ক: | হাইড | উৎপত্তি: | শানডং, চীন |
প্যাকেজের আকার: | 2100.00 সেমি * 250.00 সেমি * 200.00 সেমি | প্যাকেজের মোট ওজন: | 6000.000 কেজি |
প্রকার: | পাইপ এক্সট্রুডার | প্লাস্টিক প্রক্রিয়াজাত: | পিভিসি |
পণ্যের ধরন: | এক্সট্রুশন ছাঁচনির্মাণ মেশিন | কাস্টমাইজেশন: | উপলভ্য -- কাস্টমাইজড অনুরোধ |
শিপিং খরচ: | শিপিং খরচ এবং আনুমানিক ডেলিভারি সময় সম্পর্কে. | : | প্রাথমিক পেমেন্ট সম্পূর্ণ পেমেন্ট |
মুদ্রা: | ইউ এস ডলার$ | ফেরত & ফেরত: | আপনি পণ্য প্রাপ্তির 30 দিন পর্যন্ত ফেরতের জন্য আবেদন করতে পারেন। |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | কাস্টমাইজড পাইপ এক্সট্রুডার মেশিন,কম্পিউটারাইজড পাইপ এক্সট্রুডার মেশিন,কাস্টমাইজড প্লাস্টিক পাইপ এক্সট্রুশন মেশিন |
PVC pipe extruder machine/UPVC pipe making machine is mainly used in the manufacturer of the UPVC and PVC pipes with various tube diameters and wall thickness such as agricultural and constructional plumbingএই সেটটি একটি শঙ্কুযুক্ত টুইন-স্ক্রু এক্সট্রুডার,ভ্যাকুয়াম ক্যালিব্রেশন ট্যাঙ্ক,হোল-অফ মেশিন,কটার,স্ট্যাকার ইত্যাদি নিয়ে গঠিত।
আমাদের মেশিন 16-630 মিমি ব্যাসার্ধের পিভিসি পাইপ তৈরি করতে পারে।মডেল | পাইপ রেঞ্জ ((মিমি) | এক্সট্রুডার | সর্বাধিক গতি (m/min) | মোট শক্তি ((kw) | max.output ((kg/h) | লাইন দৈর্ঘ্য ((মি) |
পিভিসি-৫০*২ | ১৬-৫০ | SJSZ51/105 | 6 | 60 | 150 | 20 |
পিভিসি-৬৩ | ১৬-৬৩ | SJSZ45/90 | 10 | 45 | 120 | 20 |
পিভিসি-১১০ | ৫০-১১০ | SJSZ51/105 | 6 | 60 | 150 | 24 |
পিভিসি-১৬০ | ৬৩-১৬০ | SJSZ65/132 | 5 | 100 | 300 | 24 |
পিভিসি-২৫০ | ১১০-২৫০ | SJSZ80/156 | 3.5 | 120 | 400 | 28 |
পিভিসি-৩১৫ | ১৬০-৩১৫ | SJSZ80/156 | 3 | 160 | 400 | 36 |
পিভিসি-৪৫০ | ২৫০-৪৫০ | SJSZ92/188 | 1.5 | 200 | 700 | 36 |
পিভিসি-৬৩০ | ৩১৫-৬৩০ | SJSZ92/188 | 0.9 | 230 | 700 | 36 |