উৎপত্তি স্থল: | চীন |
---|---|
পরিচিতিমুলক নাম: | changyue |
সাক্ষ্যদান: | CE |
মডেল নম্বার: | SJSZ65/132 |
নথি: | প্রোডাক্ট ব্রোশিওর পিডিএফ |
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | ১টি সেট |
মূল্য: | USD 27000-USD 30000 / SET |
প্যাকেজিং বিবরণ: | 40HQ |
ডেলিভারি সময়: | ৪৫ দিন |
পরিশোধের শর্ত: | এল/সি, টি/টি |
যোগানের ক্ষমতা: | 5 সেট |
স্ক্রু ডিজাইন: | ডাবল-স্ক্রু | স্বয়ংক্রিয় গ্রেড: | স্বয়ংক্রিয় |
---|---|---|---|
শর্ত: | নতুন | বিক্রয়োত্তর সেবা প্রদান: | প্রকৌশলী বিদেশে সেবা যন্ত্রপাতি উপলব্ধ |
গ্যারান্টি: | ১২ মাস | প্রক্রিয়াকরণের ধরন: | এক্সট্রুডিং মেশিন |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | দরজা প্রোফাইল প্লাস্টিক প্রোফাইল এক্সট্রুশন মেশিন,হালকা ওজনের প্লাস্টিক প্রোফাইল এক্সট্রুশন মেশিন,ইউপিভিসি উইন্ডো প্লাস্টিক প্রোফাইল এক্সট্রুশন মেশিন |
ইউপিভিসি উইন্ডো এবং দরজা প্রোফাইল উত্পাদন লাইন / উত্পাদন মেশিন
পণ্যের বর্ণনা
পিভিসি প্রোফাইলটিতে শব্দ বিচ্ছেদ, শব্দ শোষণ, তাপ বিচ্ছেদ, তাপমাত্রা বজায় রাখা ইত্যাদির মতো বৈশিষ্ট্য রয়েছে।
সমস্ত সিরিজের পণ্যগুলি আর্দ্রতা-প্রতিরোধী, ছত্রাক-প্রতিরোধী, জল-প্রতিরোধী, এটি কম্পন-প্রতিরোধী প্রভাব যদি ভাল হয়।তার উজ্জ্বলতা চিরকাল স্থায়ী হতে পারেএই পণ্যটি হালকা,সংরক্ষণ এবং পরিবহন,নির্মাণ বেশ সুবিধাজনক। এই পণ্যটি কাঠের উপাদানগুলির জন্য সাধারণ সরঞ্জামগুলির সাথে কাজ করা যেতে পারে।প্লেনিংএটি কাঠের উপাদান হিসাবে বন্ধন করা যেতে পারে। এটি তাপীয় বাঁক এবং ভাঁজ প্রক্রিয়াকরণের জন্য উপযুক্ত। এটি ঝালাই করা যেতে পারে, এটি অন্যান্য পিভিসি উপাদানগুলির সাথেও বন্ধন করা যেতে পারে,এই পণ্যের পৃষ্ঠ মসৃণ, এটি মুদ্রণ করা যেতে পারে ((মুদ্রণের আগে পৃষ্ঠ পরিষ্কার করুন) ।
মেশিনের তালিকা
পয়েন্ট | উপাদান | পরিমাণ |
1 | ডাবল স্ক্রু এক্সট্রুডার | ১ সেট |
2 | ছাঁচ | আপনার প্রয়োজন অনুযায়ী |
3 | ভ্যাকুয়াম ক্যালিব্রেশন ট্যাংক | ১ সেট |
4 | যন্ত্রপাতি সরিয়ে ফেলা | ১ সেট |
5 | কাটার | ১ সেট |
6 | স্ট্যাকার | ১ সেট |
প্রযুক্তিগত তথ্য
মডেল | YF180 | YF240 | YF300 | YF400 | YF500 | YF600 |
সর্বাধিক উৎপাদন প্রস্থ ((মিমি) | 180 | 240 | 300 | 400 | 500 | 600 |
এক্সট্রুডার মডেল | SJSZ55/110 | SJSZ65/132 | SJSZ65/132 | SJSZ65/132 | SJSZ80/156 | SJSZ80/156 |
ক্যাপাসিটি ((kg/h) | 150 | 250 | 250 | 250 | 360 | 360 |
এক্সট্রুডার পাওয়ার ((kw) | 22 | ৩০/৩৭ | ৩০/৩৭ | ৩০/৩৭ | 55 | 55 |
ঠান্ডা পানি ((M3/h) | 5 | 7 | 7 | 8 | 10 | 12 |
কম্প্রেসড এয়ার ((M3/h) | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 |
পণ্যের বিবরণ