উৎপত্তি স্থল: | শানডং, চীন |
---|---|
পরিচিতিমুলক নাম: | Changyue |
সাক্ষ্যদান: | CE, ISO9001:2008 |
নথি: | প্রোডাক্ট ব্রোশিওর পিডিএফ |
প্যাকেজিং বিবরণ: | রপ্তানি ফিল্ম প্যাকিং / গ্রাহক অনুযায়ী |
মডেল নং।: | 65/132 | অটোমেশন: | স্বয়ংক্রিয় |
---|---|---|---|
কম্পিউটারাইজড: | কম্পিউটারাইজড | কাস্টমাইজড: | কাস্টমাইজড |
শর্ত: | নতুন | বিক্রয়োত্তর সেবা: | ১ বছর |
এক্সট্রুডার আকার: | 65/132 | গহ্বর: | দুটি গহ্বর |
পাইপের ব্যাসার্ধ: | ১৬-৫০ মিমি | মেশিন আউটপুট: | 150 -200 কেজি/ঘ |
লোড হচ্ছে পোর্ট: | চিংদাও বন্দর | ডেলিভারি সময়: | 15 দিন (1 - 1 টুকরা) আলোচনার জন্য (> 1 টুকরা) |
পরিবহন প্যাকেজ: | রপ্তানি প্যাকেজ | স্পেসিফিকেশন: | 15-40 মিমি |
ট্রেডমার্ক: | চাংইউয়ে | উৎপত্তি: | কিংডাও, চীন |
Hs কোড: | 84772090 | যোগানের ক্ষমতা: | 200 কেজি/ঘণ্টা |
প্যাকেজের আকার: | 2000.00 সেমি * 150.00 সেমি * 300.00 সেমি | প্যাকেজের মোট ওজন: | 6500.000 কেজি |
গ্যারান্টি: | ১ বছর | পণ্যের ধরন: | পিভিসি পাইপ |
স্ক্রু নং: | ডাবল-স্ক্রু | নমুনা: | ২৫০০০ মার্কিন ডলার/সেট ১ সেট (মিনিট অর্ডার) |
কাস্টমাইজেশন: | উপলভ্য -- কাস্টমাইজড অনুরোধ | শিপিং খরচ: | শিপিং খরচ এবং আনুমানিক ডেলিভারি সময় সম্পর্কে. |
: | প্রাথমিক পেমেন্ট সম্পূর্ণ পেমেন্ট | মুদ্রা: | ইউ এস ডলার$ |
ফেরত & ফেরত: | আপনি পণ্য প্রাপ্তির 30 দিন পর্যন্ত ফেরতের জন্য আবেদন করতে পারেন। | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | কাস্টমাইজড পাইপ এক্সট্রুডার মেশিন,কাস্টমাইজড প্লাস্টিক পাইপ এক্সট্রুশন মেশিন,কম্পিউটারাইজড পাইপ এক্সট্রুডার মেশিন |
পিভিসি ডাবল পাইপ এক্সট্রুশন মেশিন লাইন
পিভিসি ডাবল কন্ডাক্ট পাইপ তৈরির মেশিন
পিভিসি ডাবল পাইপ এক্সট্রুশন লাইন
পিভিসি ইউপিভিসি পাইপ উত্পাদন মেশিনের জন্য প্রতিযোগিতামূলক মূল্য/পিভিসি পাইপ উত্পাদন লাইন/পিভিসি পাইপ উত্পাদন মেশিন
উচ্চ মানের সিপিভিসি পাইপ এক্সট্রুডার/ উৎপাদন লাইন/ এক্সট্রুশন মেশিন
পিভিসি সিপিভিসি ইউপিভিসি পাইপ এক্সট্রুশন মেশিন লাইন
পিভিসি পাইপ উৎপাদন লাইন/এক্সট্রুডার মেশিন
পিভিসি পাইপ তৈরীর মেশিন লাইন
পিভিসি বৈদ্যুতিক নল পাইপ এক্সট্রুডার মেশিন
মডেল | পাইপের ব্যাসার্ধ | আউটপুট | সর্বাধিক গতি | মোটর | মোট দৈর্ঘ্য |
SJSZ-65/132 | ৫০-৭৫ মিমি | ২৫০-৩৫০ কেজি/ঘন্টা | ৬ মি/মিনিট*২ | ৩০ কিলোওয়াট | ২২ মিটার |
SJSZ-80/156 | ৫০-১১০ মিমি | ৫০০-৭৫০ কেজি/ঘন্টা | ৮ মি/মিনিট*২ | ৫৫ কিলোওয়াট | ২৩ মিটার |