| উৎপত্তি স্থল: | শানডং, চীন |
|---|---|
| পরিচিতিমুলক নাম: | Changyue |
| সাক্ষ্যদান: | ISO9001 |
| নথি: | প্রোডাক্ট ব্রোশিওর পিডিএফ |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | রপ্তানি ফিল্ম প্যাকিং / গ্রাহক অনুযায়ী |
| ডেলিভারি সময়: | 15 দিন (1 - 1 টুকরা) আলোচনার জন্য (> 1 টুকরা) |
| মডেল নং।: | 90/33 | খাওয়ানোর মোড: | এক ফিড |
|---|---|---|---|
| সমাবেশ কাঠামো: | আলাদা টাইপ এক্সট্রুডার | স্ক্রু: | একক স্ক্রু |
| এনগেজমেন্ট সিস্টেম: | সম্পূর্ণ ইন্টারমেশিং | স্ক্রু চ্যানেল গঠন: | গভীর স্ক্রু |
| নিষ্কাশন: | নিষ্কাশন | অটোমেশন: | স্বয়ংক্রিয় |
| কম্পিউটারাইজড: | কম্পিউটারাইজড | বিক্রয়োত্তর সেবা: | প্রকৌশলী বিদেশী সেবা |
| মোটর ব্র্যান্ড: | WEG/SIEMENS | বৈদ্যুতিন সংকেতের মেরু বদল ব্র্যান্ড: | এবিবি/ডেল্টা |
| মেশিন আউটপুট: | 200 কেজি/ঘণ্টা | লোড হচ্ছে পোর্ট: | চিংদাও বন্দর |
| পরিবহন প্যাকেজ: | ফিল্ম | স্পেসিফিকেশন: | 0.4-3 মিমি |
| ট্রেডমার্ক: | চাংইউয়ে | উৎপত্তি: | শানডং, চীন |
| প্যাকেজের আকার: | 500.00 সেমি * 250.00 সেমি * 200.00 সেমি | প্যাকেজের মোট ওজন: | 5000.000 কেজি |
| লিড টাইম: | 15 দিন (1 - 1 সেট) আলোচনার জন্য (> 1 সেট) | বিক্রয়োত্তর সেবা: | সাইট ইনস্টলেশন |
| গ্যারান্টি: | ১ বছর | পণ্যের ধরন: | এক্সট্রুশন ছাঁচনির্মাণ মেশিন |
| কাস্টমাইজেশন: | উপলভ্য -- কাস্টমাইজড অনুরোধ | শিপিং খরচ: | শিপিং খরচ এবং আনুমানিক ডেলিভারি সময় সম্পর্কে. |
| : | প্রাথমিক পেমেন্ট সম্পূর্ণ পেমেন্ট | মুদ্রা: | ইউ এস ডলার$ |
| ফেরত & ফেরত: | আপনি পণ্য প্রাপ্তির 30 দিন পর্যন্ত ফেরতের জন্য আবেদন করতে পারেন। | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 180kg/H পোষা প্রাণী স্ট্র্যাপ উৎপাদন লাইন,19 মিমি প্যাকিং বেল্ট তৈরির মেশিন,180kg/h প্যাকিং বেল্ট তৈরির মেশিন |
||
গভীর স্ক্রু চ্যানেল কাঠামোর সাথে পেট প্যাকিং বেল্ট তৈরির মেশিন এক্সট্রুশন লাইন
পিইটি স্ট্র্যাপ ব্যান্ড উৎপাদন লাইন/প্রযোজনা মেশিন
পিইটি প্যাকিং বেল্ট উত্পাদন লাইনটি কাঁচামাল হিসাবে বর্জ্য খনিজ জল,স্প্রাইট এবং কক্সের বোতল টুকরো ব্যবহার করে পিইটি স্ট্র্যাপিং পণ্য উত্পাদন করার জন্য সরঞ্জামগুলির একটি সম্পূর্ণ সেট।
টেকনিক্যাল প্যারামিটারঃ
| মডেল এবং পরামিতি | 75 | 90 |
| প্যাকিং টেপ পরিমাণ | 1 | 2 |
| প্যাকিং স্ট্র্যাপের স্পেসিফিকেশন | 9.5-19 মিমি | 9.5-19 মিমি |
| সর্বাধিক আউটপুট | প্রায় ১০০ কেজি/ঘন্টা | প্রায় ১৮০ কেজি/ঘন্টা |
| শীতল জল প্রবাহ | 0.6m³/h | 0.6m³/h |
| সংকুচিত বাতাসের খরচ | 0.25m³/min | 0.25m³/min |
| কম্প্রেসড এয়ার চাপ | 0.6 এমপিএ | 0.6 এমপিএ |
| সরঞ্জামগুলির মোট ইনস্টল করা শক্তি | ২৩০ ওয়াট | ৩০০ ওয়াট |
| লাইনের দৈর্ঘ্য | প্রায় ৩২-৩৫ মিটার | প্রায় ৪৫ মিটার |