| উৎপত্তি স্থল: | শানডং, চীন |
|---|---|
| পরিচিতিমুলক নাম: | Changyue |
| সাক্ষ্যদান: | CE |
| নথি: | প্রোডাক্ট ব্রোশিওর পিডিএফ |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | রপ্তানি ফিল্ম প্যাকিং / গ্রাহক অনুযায়ী |
| মডেল নং।: | SJSZ 80/156 | বোর্ড স্তর: | বহুস্তর |
|---|---|---|---|
| স্ক্রু নং: | ডাবল-স্ক্রু | অটোমেশন: | স্বয়ংক্রিয় |
| কম্পিউটারাইজড: | কম্পিউটারাইজড | ব্যক্তিগতকৃত: | ব্যক্তিগতকৃত |
| শর্ত: | নতুন | বিক্রয়োত্তর সেবা প্রদান: | প্রকৌশলী বিদেশে পরিষেবার জন্য উপলব্ধ |
| মেশিন ইনস্টলেশন ক্ষমতা: | 150 কিলোওয়াট | মেশিন আউটপুট: | ৩০০৪৫০ কেজি/ঘন্টা |
| ডেলিভারি সময়: | 15 দিন (1 - 1 টুকরা) আলোচনার জন্য (> 1 টুকরা) | লোড হচ্ছে পোর্ট: | চিংদাও বন্দর |
| পরিবহন প্যাকেজ: | ফিল্ম | স্পেসিফিকেশন: | ৩৫*৩.৫*৩.৫মি |
| ট্রেডমার্ক: | চাংইউয়ে | উৎপত্তি: | শানডং, চীন |
| Hs কোড: | 84772090 | যোগানের ক্ষমতা: | ৩০০-৪৫০ কেজি/ঘন্টা |
| প্যাকেজের আকার: | 3500.00 সেমি * 250.00 সেমি * 300.00 সেমি | প্যাকেজের মোট ওজন: | 15000.000 কেজি |
| বিক্রয়োত্তর সেবা: | সাইট ইনস্টলেশন | গ্যারান্টি: | এক বছর |
| পণ্যের ধরন: | পিভিসি বোর্ড | কাস্টমাইজেশন: | উপলভ্য -- কাস্টমাইজড অনুরোধ |
| শিপিং খরচ: | শিপিং খরচ এবং আনুমানিক ডেলিভারি সময় সম্পর্কে. | : | প্রাথমিক পেমেন্ট সম্পূর্ণ পেমেন্ট |
| মুদ্রা: | ইউ এস ডলার$ | ফেরত & ফেরত: | আপনি পণ্য প্রাপ্তির 30 দিন পর্যন্ত ফেরতের জন্য আবেদন করতে পারেন। |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ইউভি বোর্ড প্লাস্টিক এক্সট্রুডার মেশিন,300 কেজি/ঘন্টা পিভিসি কৃত্রিম মার্বেল শীট মেশিন,প্লাস্টিক এক্সট্রুডার মেশিন 300 কেজি/ঘন্টা |
||
| সংক্ষিপ্তসার | |
| উপযুক্ত রজন | পিভিসি |
| পত্রকের প্রস্থ | ৪০০-২০০০ মিমি (কাস্টমাইজড) |
| পাতার বেধ | 0.২-৫ মিমি (প্রয়োজন অনুযায়ী) |
| সক্ষমতা | ১৫০-১০০০ কেজি/ঘন্টা |
| পাওয়ার সাপ্লাই | ৩৮০ ভোল্ট ৩ ফেজ ৫০ এইচজেড |